Size Chart
Women
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 90–96 | 72–78 | 98–104 |
| XL | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
Men
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–94 | 74–80 | 79 |
| M | 94–100 | 80–86 | 81 |
| L | 100–106 | 86–92 | 83 |
| XL | 106–112 | 92–98 | 84 |
| XXL | 112–118 | 98–104 | 85 |